令和5年 | 1月1日(祝)〜5日(水) | 14日(土)〜15日(日) |
2月1日(水)〜5日(日) | 11日(土)〜12日(日) | |
3月1日(水)〜5日(月) | 18日(土)〜24日(金) | |
4月1日(土)〜5日(水) | 8日(土)〜9日(日) | |
5月1日(月)〜5日(金) | 13日(土)〜14日(日) | |
6月1日(木)〜5日(月) | 10日(土)〜11日(日) | |
7月1日(土)〜5日(水) | 13日(木)〜16日(日) | |
8月1日(火)〜5日(土) | 13日(日)〜16日(水) | |
9月1日(金)〜5日(火) | 20日(水)〜26日(火) | |
10月1日(日)〜5日(木) | 14日(土)〜15日(日) | |
11月1日(水)〜5日(日) | 11日(土)〜12日(日) | |
12月1日(金)〜5日(火) | 9日(土)〜10日(日) | |
◎上記の法要日には、 西武バス「小鹿野車庫」と地蔵寺間に、無料のマイクロバスを運行していますのでご利用下さい。 ★1月1日と2日は運休となりますので、ご了承下さい。 |
年間カレンダー
法要日は黄色です
3月 | |
![]() |
マイクロバス運行日 1日〜5日 18日〜24日 |
4月 | |
![]() |
マイクロバス運行日 1日〜5日 8日〜9日 |
5月 | |
![]() |
マイクロバス運行日 1日〜5日 13日〜14日 (19日〜24日はお四国遍路) |
|
|
|